2019京津冀名勝文化休閑旅游年卡發售時間:2018年10月15日起
2019京津冀名勝文化休閑旅游年卡種類:
2019京津冀名勝旅游年卡優惠版:官網原價100元 85元特惠【特惠票購買入口見文末】
2019京津冀名勝卡老年優惠卡價格:60元
老年優惠卡購買方式:55歲以上老人憑本人身份證及近期免冠一寸照片即可購買;
老年優惠卡使用條件:從原60歲(1959年前出生)以上放寬至55歲(1964年前出生)。
據悉,為方便老年人購卡,京津冀名勝卡開放了專屬的老年卡購票渠道,由快遞配送到家。京津冀名勝卡還與社區便利店、老年驛站、知名門市店鋪及OTA線下銷售門店等形成專項合作,增開了多條線下渠道。
老年優惠卡購票入口:【微信購票入口見文末】【線下購票地點】
2019京津冀名勝旅游年卡使用范圍:2019年京津冀名勝文化休閑旅游年卡85元玩遍京津冀208多個景區,名勝文化,游山玩水,休閑度假,歡樂親子等等應有盡有!【景區目錄(2019)】
2019京津冀名勝旅游年卡使用期限:2019年1月1日-2019年12月31日 部分景區2018年11月開始使用
2019京津冀名勝旅游年卡使用方法:粘貼照片 限個人使用 包含景區 使用范圍內不限次游覽(個別特殊景區除外、景區重大活動除外)持卡入園每日同一景區當天限1次
微信一鍵購買京津冀旅游年卡
溫馨提示:掃描下方二維碼或者微信搜索“北京本地寶”公眾號(ID:bdbbeijing),關注后在對話框回復【京津冀】可直接微信購買京津冀旅游年卡、京津冀旅游一卡通等相關旅游年票,本地寶每年通過微信推送各種優惠年票年卡,請您及時關注北京本地寶微信,購買年卡讓你節省不少錢。
2019年京津冀名勝文化休閑旅游年卡目錄 | ||||
區域 | 景區名稱 | 票價 |
使用 |
使用規則 |
昌平區 | ★樂多港奇幻樂園(獨家,提前接待) |
220 |
限1次 | 2018.11.1-2018.12.31 |
神話 | 2018.11.1-2018.12.31 | |||
海底嘉年華 | 2018.11.1-2018.12.31 | |||
兒童王國-水果旋風 | 2018.11.1-2018.12.31 | |||
兒童王國-甜心大作戰 | 2018.11.1-2018.12.31 | |||
兒童王國-烈火小勇士 | 2018.11.1-2018.12.31 | |||
孔小丘講 | 2018.11.1-2018.12.31 | |||
木馬莊園 | 2018.11.1-2018.12.31 | |||
魔幻非遺館(參觀) | 2018.11.1-2018.12.31 | |||
★北京蟒山國家森林公園(獨家) | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,景區和外界合作舉辦的商業活動期間門票8折優惠 | |
★中國航空博物館(洞庫展廳)(獨家) | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,周一閉館,法定節假日和重大活動持卡無效 | |
★中國航空博物館(綜合展館)(獨家) | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,周一閉館,法定節假日和重大活動持卡無效 | |
★北京雪世界滑雪場(提前使用) | 180 | 限1次 |
2018.12.1-2019.3.1 含雪具限時2小時,周六日、元旦3天、春節7天需另付30元/人(超時30元/小時) |
|
十三陵-總神道 | 30 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 | |
十三陵昭陵 | 35 | 不限次 | 裝修中詳細信息請關注公眾號 | |
銀山塔林 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
大嶺溝獼猴桃谷 | 30 | 不限次 | 2019.3.15-10.30(采摘需自費) | |
藝麓園 | 68 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
洼里博物館 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,法定節假日持卡無效 | |
雙龍山森林公園 | 15 | 不限次 | 2019.4.15-10.30 | |
虎峪風景區 | 15 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
華夏魔術城 | 80 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,春節、國慶期間不接待,再次游覽享6折優惠 | |
老北京記憶?花園堂會 | 80 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,春節、國慶期間不接待,再次游覽享6折優惠 | |
北方國際輕武器射擊場 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
北京后花園(白虎澗)風景區 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
大楊山國家森林公園 | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
房山區 | ★十渡.樂谷銀灘(獨家) | 40 | 不限次 | 2019.3.20-10.15 |
★圣蓮山景區 | 60 | 限3次 | 2019.4.1-10.31 | |
★上方山國家森林公園 | 40 | 不限次 | 2019.4.15-11.15 | |
★十渡誓言玻璃棧道 | 50 | 不限次 | 2019.5.1-10.31,需另購10元/人保險 | |
云水洞 | 30 | 不限次 | 2019.4.15-11.15 | |
周口店博物館 | 30 | 限3次 | 2019.1.1-12.31,周一閉館 | |
周口店猿人遺址 | 30 | 限3次 | 2019.1.1-12.31 | |
十渡樂佛山景區 | 60 | 不限次 | 2019.4.1-11.1 | |
七渡花果山 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
孤山寨 | 75 | 限1次 | 2019.3.15-10.25 | |
云居寺 | 40 | 限3次 | 2019.1.1-12.31 | |
韓村河旅游區 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
金祖山 | 50 | 不限次 | 2019.3.1-11.30,五一、十一持卡無效 | |
銀狐洞景區 | 65 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,持卡需另購優惠票20元/人 | |
芳香谷生態園 | 25 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
月亮山景區(玻璃棧道) | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
西城區 | 李大釗故居 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,周一周二閉館 |
湖廣會館大戲樓 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,大年三十休息 | |
紀曉嵐故居 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
朝陽區 | ★奧林匹克塔(提前接待) | 160 | 限1次 |
2018.12.1-2019.1.31夜場, |
★數字海洋館(提前接待) | 50 | 限1次 | 2018.11.1-2019.12.31 | |
★3D博物館(提前接待) | 75 | 限1次 | 2018.11.1-2019.12.31 | |
★藍調莊園溫泉中心(需預約) | 140 | 限1次 |
2019.3.1-4.30,限時4小時(超時30元/小時)周六日清明另補50元/人,1月2月3月(第二次進入)10月11月12月憑年卡優惠90,4月(第二次使用)5月6月7月8月9月憑年卡優惠70,不含餐。 |
|
★藍調莊園滑雪場(提前接待) | 158 | 限1次 |
2018.12.1-2019.2.28,含雪具限時4小時(超時30/小時),周六日、元旦3天、春節7天另補20元/人 |
|
★北焦公園冰雪文化節(提前接待) | 160 | 限1次 |
2018.12.1-2019.2.20 包含入園門票、雪地香蕉船1次、雪地旋轉1次、雪地悠波球5分鐘 |
|
★常營體育公園冰雪嘉年華(提前接待) | 160 | 限1次 |
2018.12.1-2019.2.20 包含入園門票、雪地香蕉船1次、雪地旋轉1次、雪地悠波球5分鐘 |
|
★常營體育公園高山滑草 | 200 | 限1次 | 2019.4.15-10.31 包含夏季高山滑草30分鐘 | |
藍調薰衣草莊園 | 60 | 不限次 | 2019.6.10-10.31 | |
紫檀博物館 | 50 | 不限次 | 2019-1.1-12.31 | |
馬語匯馬術俱樂部 | 268 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,3-18周歲可免費騎馬體驗 | |
北京大戚收音機電影機博物館 | 50 | 限3次 | 2019.1.1-12.31,春節閉館 | |
北京科舉匾額博物館 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,周一閉館 | |
海淀區 | ★北京鳳凰嶺自然風景區(獨家) | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,清明節4月5日、6日、7日持年卡無效 |
★中央電視塔(提前接待,需預約) | 90 | 限1次 | 2018.12.1-12.31,團隊無效 | |
海淀紫云臺香草園 | 30 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 | |
北京鷲峰國家森林公園 | 15 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
陽臺山 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
中國京西皮影非遺園 | 100 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,只限周六日參觀,平日無效,法定節假日無效,團隊無效 | |
豐臺區 | 盧溝橋旅游文化區 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
北戲書館 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31、每周六19:00-21:00 | |
延慶區 | ★八達嶺野生動物園(元旦需預約) | 90 | 限1次 | 2018.12-2019.1(元旦三天需預約)(電子卡使用無效) |
★長城鐵花(需預約) | 180 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,周五周六及法定節假日接待,五一、十一、春節無效 | |
★雪鄉冰雪嘉年華 | 120 | 限1次 | 2019.1.1-2.28,年卡含門票、悠波球項目、戲雪區戲雪、冰滑梯各一次 | |
八達嶺水關長城 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
八達嶺古長城 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
古崖居風景區 | 55 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,法定節假日和大型活動不接待 | |
元代谷風景區 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,1月、2月、12月僅周六日接待,春節不接待 | |
葡語莊園 | 38 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
密云區 | ★密云第一屆冰雪文化節(提前接待) | 160 | 不限次 |
2018.12.1-2019.2.20 包含入園門票、雪地香蕉船1次、雪地旋轉1次、雪地悠波球5分鐘 |
白龍潭風景區 | 30 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
清涼谷風景區 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,1月2月3月11月12月玻璃棧道免費開放,需游客自付10元鞋套費用 | |
霧靈西峰 | 40 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 | |
捧河灣風景區 | 37 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
云龍澗景區 | 35 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 | |
仙居谷自然風景區 | 36 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 | |
天門山風景區 | 32 | 不限次 | 2019.5.1-10.30 | |
精靈谷自然風景區 | 30 | 不限次 | 2019.4.15-10.15,11月中旬-4月封山時間按景區公告為準 | |
千尺珍珠瀑布 | 25 | 不限次 | 2019.5.1-10.10 | |
懷柔區 | 鵝和鴨農莊 | 330 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
云夢仙境 | 45 | 不限次 | 2019.4.1-10.7 | |
喇叭溝門原始森林公園 | 40 | 不限次 | 2019.5.1-9.30 | |
北京紅星二鍋頭酒博物館 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,憑二代身份證可領禮品酒一瓶 | |
天池峽谷森林公園 | 26 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
中影旅游城 | 80 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,春節和大型活動不接待 | |
靈慧山生態景區 | 33 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
北京喇叭溝門喜鵲登科滿族風情園 | 60 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 | |
東方普羅旺斯薰衣草莊園 | 40 | 不限次 | 2019.5.1-10.30 | |
門頭溝 | 谷山村 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
珍珠湖 | 20 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
八奇洞 | 54 | 限1次 |
2019.1.1-12.31,65周歲以上、患有易發性疾病等用戶因奇洞風景區特殊性,需兩名以上監護人陪同,并簽訂免責協議 |
|
京西十八潭 | 35 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
定都閣(定都峰) | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
百花谷自然風景區 | 20 | 不限次 | 2019.5.1-10.15 | |
靈水村 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
大興區 | ★北京呀路古熱帶植物園 | 80 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,每周一閉館,持卡法定節假日和景區重大活動期間無效 |
★北京航天科普教育基地冰雪樂園 | 150 | 限1次 | 2019.1.2-2.28 | |
北京航天科普教育基地 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,7月、8月和特殊活動持卡無效 | |
北京航天科普教育基地軍旅體驗 | 70 | 限1次 | 2019.4.1-6.31,2019.9.1-11.31,工作日不接待 | |
北京航天科普教育基地水上樂園 | 50 | 限1次 | 2019.7.1-8.31 | |
留民營生態觀光園 | 36 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
北京西瓜博物館 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
北京樂平御瓜田 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
老宋瓜田 | 50 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
靜逸清采摘園 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
順義區 | ★蓮花山滑雪場(提前接待) | 290 | 限1次 |
2018.12.1-2019.2.28,日場周末和法定節假日不接待,夜場無限制持卡含雪具不含雪服/衣柜/手套/風鏡/頭盔/等租借另收費需交300押金,如有其他消費押金扣除(持卡日場夜場二選一) |
★喬波滑雪館 | 160 | 限1次 |
2019.5.1-10.31(2小時)團隊無效,超時15分鐘內不收取費用超時15分鐘以上按1小時收取費用(平時60元/小時周末節假日90元/小時)。年卡包含雪鞋、雪板、雪杖、拖牽使用費。租用雪服、雪褲、手套、帽子等需單獨收費(20元/件/次)也可自帶。到店需交300元押金如有其它消費項目由押金中扣除。 |
|
北京七彩蝶園 | 99 | 不限次 |
2019.1.1-2.28,2019.7.1-8.31,2019.11.1-11.31 |
|
河北民俗文化體驗園 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,法定節假日無效 | |
通州區 | 花仙子萬花園 | 50 | 不限次 | 2019.4.20-11.1 |
通州三廟一塔 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
平谷區 | 金海湖 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,法定節假日不接待 |
老象峰風景區 | 30 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
天津 | ★爾寶瑞蠟像館 | 128 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 |
★天山海世界·米立方 | 160 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 (6、7、8月份無效) | |
★八仙山 | 45 | 不限次 | 2019.5.15-10.15 | |
★車神架風景區(獨家,提前接待) | 70 | 限3次 | 2018.10.1-2019.12.31 | |
★青甸洼萬畝荷塘(獨家,提前接待) | 30 | 不限次 | 2018.9.1-2019.12.31 | |
精武門·中華武林園 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
元古奇石林 | 35 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 | |
情人谷 | 35 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 | |
寶成博物苑 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
小站練兵園 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,每周一、春節閉館 | |
時代記憶紀念館 | 100 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,每周一閉館 | |
文廟博物館 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,每周一閉館 | |
張家口 | ★天漠影視基地(獨家) | 35 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
★灤河神韻(獨家) | 60 | 限1次 | 2019.5.1-6.30,期間再次入園享55元/張 | |
★國家濕地觀鳥園(獨家) | 40 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
★草原神畫 | 60 | 不限次 | 2019.6.1-10.10,團隊無效 | |
★五花草甸 | 60 | 不限次 | 2019.6.5-10.15 | |
★天鵝湖 | 40 | 不限次 | 2019.5.5-10.7 | |
★神泉洞景區 | 30 | 不限次 | 2019.5.1-10.8 | |
十八堂旅游度假區 | 88 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
河北蔚縣剪紙侯剪紙傳承展示演藝體驗中心 | 70 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,體驗需另購20元/人體驗費 | |
易源·北魏皇家溫泉 | 78 | 限1次 |
2019.1.1-12.31,需購10元/人、法定節假日20元/人衛生費,重大活動需補差價。 |
|
★赤城明珠山莊溫泉浴場(需預約) | 88 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,需購5元/人衛生費,再次游玩享8折優惠 | |
★赤城上馬山漂流 | 80 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,需另付返程車費 | |
★塞北第一漂 | 80 | 不限次 | 2019.6.1-8.30,需購10元/人返程車費 | |
假日綠島歡樂農場 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,五一、十一重大活動需補差價 | |
蔚州古城-玉皇閣 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-真武廟 | 15 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-靈巖寺 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-蔚州署 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-鼓樓 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-釋迦寺 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-萬山樓 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-南安寺塔 | 6 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-文蔚書院 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-魏象樞故居 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-常平倉 | 16 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蔚州古城-小五臺山自然博物館 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
黑龍山國家森林公園 | 38 | 限2次 | 2019.6.1-10.7 | |
沽水福源度假村 | 60 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 | |
安家溝 | 30 | 不限次 | 2019.4.25-10.15 | |
國玉陶瓷文化園 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
黃羊山文化園 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,五一、十一和景區重大活動持卡無效 | |
中糧長城桑干酒莊 | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,含定時講解,春節期間不開放,重大活動無效,團隊無效 | |
活陽山-老君洞 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
暖泉花田 | 60 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,新增加無動力樂園項目,18歲以下用戶需成人帶領或陪同 | |
野狐嶺要塞 | 35 | 不限次 | 2019.5.1-10.7 | |
水母宮 | 10 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
道不遠人 | 50 | 不限次 | 2019.6.15-10.15 | |
蔚縣北方城 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
重泰寺 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
元中都遺址博物館 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
元中都國家考古遺址公園 | 40 | 不限次 | 2019.6.1-10.7 | |
祥順湖水上樂園 | 20 | 不限次 | 2019.5.1-10.1,重大活動持卡無效 | |
石家莊 | ★駝梁(提前接待) | 65 | 限1次 | 2018.11.1-2019.12.31 (7、8月份和法定節假日無效) |
★五岳寨 | 65 | 不限次 | 2019.4.20-10.20 | |
★抱犢寨 | 65 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 (清明,五一,國慶無效) | |
★天山海世界戲水樂園 | 168 | 限1次 | 2019.1.1-1.31和2019.9.1-9.30 | |
★西苑溫泉享水灣 | 168 | 限1次 | 2019.9.1-9.30 (其他時間優惠到100元) | |
★麗水洞 | 118 | 限1次 | 2019.5.1-7.17 | |
★城墻灣漂流-逍遙漂(獨家) | 80 | 限1次 | 2019.5.15-9.20 | |
★城墻灣漂流-勇士漂(獨家) | 120 | 限1次 | 2019.5.15-6.15和2019.8.20-9.20有效 | |
★西部長青--吶喊噴泉+射擊場 | 35 | 不限次 | 2019.1.1--2019.12.31 不含入園門票 | |
★西部長青--冰雪小鎮 | 30 | 不限次 | 2019.1.1--2019.12.31 僅含大門票 周六日和法定節假日無效 | |
★黑山大峽谷 | 65 | 不限次 | 2019.4.1-10.31 | |
★嶂石巖景區 | 65 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,游客需付10元/個人衛生費 | |
石家莊聚仟射箭俱樂部 | 100 | 限2次 | 2019.1.1-12.31,每次可體驗兩組箭(春節七天無效) | |
封龍書院-民俗文化體驗館(提前接待) | 86 | 限2次 | 2018.11.1-2019.12.31,持卡每次可免費自選書院2個項目體驗(需帶孩子才能體驗) | |
藤龍山 | 65 | 不限次 | 2019.3.10-11.10 五一、國慶期間半價優惠 | |
石家莊天桂山景區 | 65 | 不限次 | 2019.9.1-12.31 中秋節、國慶節及其余時間45元/人次優惠 | |
石家莊銀河洞風景區 | 60 | 不限次 |
2019.1.1-6.30 另收10元/人次電梯費管理,清明、春節、五一、端午及其他時間享受36/人次優惠 |
|
秋山原生態自然風景區 | 50 | 不限次 | 2019.5.1-10.31 國慶7天持卡享6折優惠 | |
伏羲臺 | 15 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
蒼鷺峰 | 45 | 不限次 | 2019.4.20-10.15 | |
龍山蠟像館景區 | 70 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
王母山景區 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
中山國王陵遺址 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
河北長城影視文創園 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
河北地質大學地球科學博物館 | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
秦皇古驛道 | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
保定市 | ★野三坡-白草畔 | 60 | 不限次 | 2019.4.1-10.15,法定節假日無效 |
★白洋淀-鴛鴦島 | 40 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 | |
★白洋淀-寶島 | 40 | 不限次 | 2019.4.15-10.15 | |
★綠溪谷樂園(提前接待) | 138 | 限1次 | 2018年12月,2019年1月3月9月接待,團隊無效 | |
★愛保野生動物世界 | 50 | 限1次 | 2019.1.1-12.31,團隊無效 | |
★清西陵·通票(包含以下五個景點) | 155 | 不限次 | (以下景點持年卡統一到綜合服務區游客中心換取入園憑證) | |
清西陵-泰陵 | 45 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
清西陵-崇陵 | 45 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
清西陵-墓陵 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
清西陵-昌西陵 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
清西陵-永福寺 | 15 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
黃家葡萄酒莊(提前接待) | 30 | 不限次 | 2018.12.1-2019.12.31 | |
仙人峪 | 35 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,團隊無效 | |
電谷城市低碳公園 | 20 | 不限次 | 2019年3月4月5月9月11月12月接待 | |
野三坡清泉山 | 60 | 不限次 | 2019.5.1-10.7 | |
曲陽北岳廟 | 40 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
云蒙山皇家森林公園 | 40 | 限1次 | 2019.1.1-12.31 | |
秀水峪 | 38 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
腰山王氏莊園 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
華峪山莊 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
三義宮 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
唐山 | 景忠山 | 65 | 不限次 | 2019.1.1-12.31,傳統廟會期間(2019.5.18-5.24)無效 |
遵化萬佛園 | 50 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
喜峰雄關大刀園景區 | 60 | 不限次 | 2019.4.15-10.30 | |
遷西五虎山風景區 | 30 | 不限次 | 2019.4.25-10.30 | |
杏花谷景區 | 20 | 不限次 | 2019.4.15-10.30 | |
潘家口水庫(國家級水利風景區) | 30 | 不限次 | 2019.4.15-10.30 | |
秦皇島 | 鮑子溝生態旅游度假村 | 30 | 不限次 | 2019.5.1-10.30 |
承德 | ★六里坪國家森林公園 | 50 | 不限次 | 2019.5.1-10.15 |
豐寧白云古洞 | 50 | 不限次 | 2019.5.1-10.10 | |
豐寧佛珠洞.冰臼公園 | 25 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
城隍廟景區 | 20 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
豐寧甘露禪院 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
豐寧九龍松 | 30 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | |
夾墻溝自然風景區 | 50 | 不限次 | 2019.4.15-10.31 | |
廊坊 | 金豐農科園 | 60 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
江蘇 | 華西村-華西金塔 | 150 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 |
華西村-華西之路展覽館 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | ||
華西村-龍西湖景區 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | ||
華西村-農業科技大棚 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | ||
華西村-農民公園 | 不限次 | 2019.1.1-12.31 | ||
內蒙古 | ★庫布其國家沙漠公園(獨家) | 100 | 限3次 | 2019.1.1-12.31,重大活動不接待 |
河南景區盡請期待,更多景區持續增加中... |
我們應大家的需求,加大力度更迭景區,豐富了大家的休閑游樂生活!2018年,我們有樂多港奇幻樂園為您的冬天帶去歡樂,更有5家溫泉、3家滑雪、3家漂流、3家水上樂園、2家玻璃棧道、蹦極等多樣化的景區讓您的出行選擇更自如!更歡樂!更精彩!全—免—費!!!
四季旅游:北京春季旅游 北京夏季旅游 北京秋季旅游 北京冬季旅游 銀杏大道 北京春季賞花 北京農業嘉年華 北京園博園
北京旅游:北京周末好去處 北京旅游全攻略 北京十大賞荷地 北京桃花 北京櫻花 北京梨花 北京牡丹花 北京油菜花
必去地方:北京平谷桃花節 北京玉淵潭櫻花節 北京植物園桃花節 北京八達嶺紅葉節 北京香山紅葉節 周末親子游
月份旅游:1月旅游 2月旅游 3月旅游 4月旅游 5月旅游 6月旅游 7月旅游 8月旅游 9月旅游 10月旅游 11月旅游 12月旅游
旅游景點:北京旅游景點 北京周邊景點 北京歡樂谷 奧林匹克公園 北京故宮 北京大觀園 鳥巢 天安門 頤和園 北京大學 清華大學